- L'equip
- Còdig intern
- Còdig intern
Jornada: 8 / Data: 24/11/2007
| 15.30 pista3 | BURGUER SNOOPY´S | L´ESTEL DE LES TAPES |
| equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Punts |
| TRANS. COL. DEL DELTA / REV. MARTIN DRAGO | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 12 | 11 | 21 |
| MERCOCAMARA | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | 18 |
| ENATE / WORK AUTO | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 21 | 14 | 15 |
| METRO / N.S. PROMOTORS | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 |
| BURGUER SNOOPY´S | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 27 | 1 | 12 |
| ASSEG. BILBAO - DELTEBRE | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| DALTON IDS / MOBLEC SL / LA SENIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 10 |
| BAR AVENIDA / VISUAL WEB | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 10 |
| CINQUE NIVELL | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 |
| ARITOSA / RECYCLING SYSTEM | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 22 | -1 | 7 |
| L´ESTEL DE LES TAPES | 7 | 1 | 3 | 3 | 21 | 29 | -8 | 5 |
| AUTOS CHECA | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 3 |
| MUTRANS ALCA / ESP. SUBIRATS | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 46 | -22 | 3 |
| A.E.C. ELS MUNTELLS | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 34 | -16 | 0 |
